PFAS
De PFAS-cijfers van Brabant Water staan nog niet in onze cijfers. Het RIVM publiceert geen PFAS per locatie; Brabant Water doet dat zelf op de eigen site. Zodra we ze hebben, staan ze hier.
De 27 productielocaties
| Locatie | Water | Jaar | Hoogste t.o.v. norm | PFAS (PEQ) |
|---|---|---|---|---|
| Altena => Wouw | 2025 | Chloride 11% | – | |
| Bergen op Zoom - mondaf | 2025 | Sulfaat 19% | – | |
| Breda - Dorst | 2025 | Chloride 17% | – | |
| Budel | 2025 | Fluoride 12% | – | |
| Eindhoven (Aalsterweg) | 2025 | Mangaan 12% | – | |
| Genderen | 2025 | Chloride 23% | – | |
| Haaren | 2025 | Fluoride 12% | – | |
| Helmond - Bakelsedijk | 2025 | Sulfaat 19% | – | |
| Lieshout | 2025 | Natrium 14% | – | |
| Lith | 2025 | Sulfaat 30% | – | |
| Loosbroek | 2025 | Natrium 37% | – | |
| Macharen | 2018 | Sulfaat 32% | – | |
| Nuland | 2025 | Chloride 54% | – | |
| Oirschot | 2025 | Fluoride 16% | – | |
| Oosterhout | 2025 | Arseen 29% | – | |
| Prinsenbosch | 2025 | Arseen 12% | – | |
| Roosendaal - Borteldonk | 2025 | Sulfaat 11% | – | |
| Schijf | 2025 | Fluoride 11% | – | |
| Schijndel | 2025 | Natrium 20% | – | |
| Seppe | 2025 | Fluoride 16% | – | |
| Someren-heide | 2025 | Fluoride 11% | – | |
| Son | 2025 | Natrium 9% | – | |
| Tilburg - Gilzerbaan | 2025 | Sulfaat 20% | – | |
| Veghel | 2025 | Natrium 37% | – | |
| Vessem | 2025 | Sulfaat 55% | – | |
| Vlierden | 2025 | Fluoride 21% | – | |
| Vlijmen | 2025 | Sulfaat 11% | – |
PEQ: PFAS in PFOA-equivalenten. De RIVM-richtwaarde is 4,4 ng PEQ/l.
Per stof de hoogste waarde
Per stof de locatie met de hoogste waarde in het nieuwste jaar, tegen de wettelijke norm. Een balk van 100% is precies de norm.
| Stof | Hoogste | Norm | Van de norm | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Nitraat | 5,8 mg/l | 50 mg/l | 12% | Lith |
| Natrium | 61 mg/l | 150 mg/l | 41% | Nuland |
| Chloride | 81,2 mg/l | 150 mg/l | 54% | Nuland |
| Sulfaat | 83 mg/l | 150 mg/l | 55% | Vessem |
| Fluoride | 0,21 mg/l | 1 mg/l | 21% | Vlierden |
| Ammonium | 0 mg/l | 0,2 mg/l | 0% | Altena => Wouw |
| IJzer | 23 µg/l | 200 µg/l | 12% | Haaren |
| Mangaan | 5,9 µg/l | 50 µg/l | 12% | Eindhoven (Aalsterweg) |
| Koper | 0 µg/l | 2000 µg/l | 0% | Altena => Wouw |
| Lood (bij het pompstation) | 0 µg/l | 10 µg/l | 0% | Altena => Wouw |
| Nikkel | 0,58 µg/l | 20 µg/l | 3% | Breda - Dorst |
| Arseen | 2,9 µg/l | 10 µg/l | 29% | Oosterhout |
| Trihalomethanen | 0 µg/l | 25 µg/l | 0% | Bergen op Zoom - mondaf |
Gemeenten
Brabant Water levert het grootste deel van het drinkwater in deze 56 gemeenten. Welke locatie jouw straat bedient, hangt af van het net; het bedrijf zelf weet dat per adres.
's-Hertogenbosch, Alphen-Chaam, Altena, Asten, Baarle-Nassau, Bergeijk, Bergen op Zoom, Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxtel, Breda, Cranendonck, Deurne, Dongen, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, Etten-Leur, Geertruidenberg, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heeze-Leende, Helmond, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Land van Cuijk, Loon op Zand, Maashorst, Meierijstad, Moerdijk, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Reusel-De Mierden, Roosendaal, Rucphen, Sint-Michielsgestel, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Tholen, Tilburg, Valkenswaard, Veldhoven, Vught, Waalre, Waalwijk, Zundert
Bron: RIVM, Kwaliteit van drinkwater in Nederland (Publiek domein) en de cijfers van de drinkwaterbedrijven zelf. Bijgewerkt 6 november 2026.
Mail mij bij nieuwe PFAS-cijfers
Publiceert jouw drinkwaterbedrijf of het RIVM nieuwe meetwaarden, dan krijg je een korte mail met wat er veranderd is en wat het betekent. Gratis, hooguit een paar keer per jaar, afmelden kan in elke mail.
Check je mail
We hebben je een mail gestuurd. Klik op de knop in die mail om je aanmelding te bevestigen. Pas daarna sturen we je iets.
Geen mail gekregen? Kijk in je spam of ongewenste mail.