PFAS
| PFAS (2025) | Gemeten | Grens |
|---|---|---|
| PFAS in PFOA-equivalenten | 5,1 ng PEQ/l | 4,4 ng PEQ/l (RIVM-richtwaarde) |
| Som van 20 PFAS | 15,9 ng/l | 100 ng/l (wettelijke norm) |
| PFOA | 1,9 ng/l | – |
| PFOS | 0,74 ng/l | – |
| TFA | 1400 ng/l | – |
Bron: Dunea, perfluor gemiddelden 2025. De richtwaarde is geen norm: het water voldoet aan de wet zolang de som van 20 PFAS onder de 100 ng/l blijft. Meer uitleg bij PFAS in kraanwater.
Door de jaren
| Stof | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitraat mg/l | 4,37 | 4,14 | 4,07 | 4,29 | 4,62 | 3,36 |
| Natrium mg/l | 53 | 48,7 | 54,1 | 49,5 | 52,5 | 54,8 |
| Chloride mg/l | 47 | 42 | 52 | 49 | 49 | 52 |
| Sulfaat mg/l | 43,5 | 37,2 | 44,8 | 43,3 | 46,3 | 46 |
| Fluoride mg/l | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,18 |
| Ammonium mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IJzer µg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangaan µg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koper µg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lood (bij het pompstation) µg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikkel µg/l | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Arseen µg/l | 2,53 | 2,75 | 2,91 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
| Trihalomethanen µg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere locaties van Dunea
Bron andere stoffen: RIVM, Kwaliteit van drinkwater in Nederland (Publiek domein). Bijgewerkt 6 november 2026.
Mail mij bij nieuwe PFAS-cijfers
Publiceert jouw drinkwaterbedrijf of het RIVM nieuwe meetwaarden, dan krijg je een korte mail met wat er veranderd is en wat het betekent. Gratis, hooguit een paar keer per jaar, afmelden kan in elke mail.
Check je mail
We hebben je een mail gestuurd. Klik op de knop in die mail om je aanmelding te bevestigen. Pas daarna sturen we je iets.
Geen mail gekregen? Kijk in je spam of ongewenste mail.