PFAS
Van 4 van de 6 locaties hebben we de PFAS-cijfers. De rest staat nog niet in onze cijfers; PWN publiceert ze op de eigen site.
De 6 productielocaties
| Locatie | Water | Jaar | Hoogste t.o.v. norm | PFAS (PEQ) |
|---|---|---|---|---|
| Andijk | oppervlaktewater | 2025 | – | – |
| Bergen | duinwater | 2025 | – | – |
| Laarderhoogt | 2025 | Chloride 20% | – | |
| Laarderhoogt (Laren) | 2025 | – | – | |
| Mensink | 2025 | – | – | |
| Wijk aan Zee - Wim Mensink | 2025 | Chloride 59% | – |
PEQ: PFAS in PFOA-equivalenten. De RIVM-richtwaarde is 4,4 ng PEQ/l.
Per stof de hoogste waarde
Per stof de locatie met de hoogste waarde in het nieuwste jaar, tegen de wettelijke norm. Een balk van 100% is precies de norm.
| Stof | Hoogste | Norm | Van de norm | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Nitraat | 8,48 mg/l | 50 mg/l | 17% | Laarderhoogt |
| Natrium | 66,6 mg/l | 150 mg/l | 44% | Wijk aan Zee - Wim Mensink |
| Chloride | 88 mg/l | 150 mg/l | 59% | Wijk aan Zee - Wim Mensink |
| Sulfaat | 47,1 mg/l | 150 mg/l | 31% | Wijk aan Zee - Wim Mensink |
| Fluoride | 0,12 mg/l | 1 mg/l | 12% | Wijk aan Zee - Wim Mensink |
| Ammonium | 0 mg/l | 0,2 mg/l | 0% | Laarderhoogt |
| IJzer | 0 µg/l | 200 µg/l | 0% | Laarderhoogt |
| Mangaan | 0 µg/l | 50 µg/l | 0% | Laarderhoogt |
| Koper | 0 µg/l | 2000 µg/l | 0% | Laarderhoogt |
| Lood (bij het pompstation) | 0 µg/l | 10 µg/l | 0% | Laarderhoogt |
| Nikkel | 0 µg/l | 20 µg/l | 0% | Laarderhoogt |
| Arseen | 0,87 µg/l | 10 µg/l | 9% | Wijk aan Zee - Wim Mensink |
| Trihalomethanen | 1,1 µg/l | 25 µg/l | 4% | Wijk aan Zee - Wim Mensink |
Gemeenten
PWN levert het grootste deel van het drinkwater in deze 39 gemeenten. Welke locatie jouw straat bedient, hangt af van het net; het bedrijf zelf weet dat per adres.
Aalsmeer, Alkmaar, Amsterdam, Bergen (NH.), Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Huizen, Koggenland, Landsmeer, Laren (NH.), Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort
Bron: RIVM, Kwaliteit van drinkwater in Nederland (Publiek domein) en de cijfers van de drinkwaterbedrijven zelf. Bijgewerkt 6 november 2026.
Mail mij bij nieuwe PFAS-cijfers
Publiceert jouw drinkwaterbedrijf of het RIVM nieuwe meetwaarden, dan krijg je een korte mail met wat er veranderd is en wat het betekent. Gratis, hooguit een paar keer per jaar, afmelden kan in elke mail.
Check je mail
We hebben je een mail gestuurd. Klik op de knop in die mail om je aanmelding te bevestigen. Pas daarna sturen we je iets.
Geen mail gekregen? Kijk in je spam of ongewenste mail.